Водоснабжение - Постановления
Постановление № 5 от 06 апреля 2016г.
О признании утратившими силу постановлений Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам
Постановления
О признании утратившими силу постановлений Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам
Постановления
№ п/п | Наименование организации | Период |
1 | ООО "Водоканал" а. Адыге-Хабль | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать скачать 2017 - не осущ. деятельность 2018 - не осущ. деятельность |
2 | МУП "Водоканал а.Бесленей" | 2013 - скачать 2014 - скачать скачать 2015 - скачать 2016 - скачать скачать 2017 - скачать 2018 - скачать 2019-2023 - | | | 2021 - 2022 - 2023 - |
4 | ООО " Адыге-Хабльский Водоканал" | 2017 - скачать 2018 - не осущ. деятельность 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - |
8 | МУП "Кумское" | 2013 - скачать 2014 - скачать скачать 2015 - скачать 2016 - скачать скачать 2017 - скачать 2018 - скачать 2019-2023 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - |
10 | Усть-Джегутинский филиал ФГБУ | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать скачать 2017 - не осущ. деятельность 2018 - не осущ. деятельность |
11 | Карачаевский филиал ФГБУ | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать скачать 2017 - не осущ. деятельность 2018 - не осущ. деятельность |
12 | Зеленчукский филиал ФГБУ | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать скачать 2017 - скачать 2018 - не осущ. деятельность |
13 | Адыге-Хабльский филиал ФГБУ | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать скачать 2017 - скачать 2018 - не осущ. деятельность |
14 | Хабезский филиал ФГБУ | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать скачать 2017 - скачать 2018 - не осущ. деятельность |
15 | КЧРГУП "КУЭСВ" | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать скачать 2017 - скачать 2018 - скачать 2019-2023 - 2021 - 2022 - |
16 | МУП "Архызский Водоканал" | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать скачать 2017 - скачать 2018 - скачать 2019-2023 - |
17 | АО "Водоканал" | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать скачать 2017 - скачать 2018 - скачать 2019-2023 - 2021 - 2022 - 2023 - / [attachment=1697Скачать] |
18 | ООО "Аква" | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать скачать 2017 - скачать 2018 - скачать 2019-2023 - 2021 - 2022 - 2023 - |
19 | МУП "Водоканал" г.Карачаевска | 2013 - не осущ. деятельность 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать скачать 2017 - скачать 2018 - скачать 2019-2023 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - |
20 | ООО "Тебердинский Водоканал" | 2013 - скачать 2014 - скачать скачать скачать 2015 - скачать 2016 - скачать скачать 2017 - скачать 2018 - скачать 2019-2023 - 2021 - 2019-2023 - 2022 - 2023 - |
21 | ООО "Урупский Водоканал" | 2013 - скачать 2014 - скачать скачать скачать 2015 - скачать 2016 - скачать скачать 2017 - скачать 2018 - скачать 2019-2023 - 2021 - 2019-2023 - 2022 - 2023 - |
22 | МУП "УК ЖКХ" Зеленчукского р-на | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать скачать 2017 - скачать 2018 - скачать 2019-2023 - 2021 - 2019-2023 - 2023 - |
23 | ОАО "Эркен-Шахарское ЖКХ" | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать скачать 2017 - не осущ. деятельность 2018 - не осущ. деятельность |
24 | ООО "Фаворит" | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать скачать 2017 - скачать скачать 2018 - не осущ. деятельность |
25 | ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ | 2013 - не осущ. деятельность 2014 - не осущ. деятельность 2015 - не осущ. деятельность 2016 - не осущ. деятельность 2017 - скачать 2018 - скачать 2019-2023 - 2021 - 2022 - 2023 - |
26 | ООО "Ударненское" | 2013 - не осущ. деятельность 2014 - скачать скачать скачать 2015 - скачать 2016 - скачать|скачать|скачать|скачать 2017 - не осущ. деятельность 2018 - не осущ. деятельность |
27 | ОАО "Славянка" | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - не осущ. деятельность 2017 - не осущ. деятельность 2018 - не осущ. деятельность |
28 | САО РАН | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать|скачать 2017 - скачать 2018 - скачать 2019-2023 - 2021 - 2022 - 2023 - |
29 | Усть-Джегутинское ГМУП "Водоканал" | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать|скачать 2017 - не осущ. деятельность 2018 - не осущ. деятельность |
30 | Усть-Джегутинское ГМУП "УЖКХ" | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать|скачать 2017 - не осущ. деятельность 2018 - не осущ. деятельность |
31 | ООО "Домбайский Водоканал" | 2013 - скачать 2014 - скачать скачать скачать 2015 - скачать 2016 - скачать|скачать 2017 - скачать 2018 - скачать 2019-2023 - 2021 - 2019-2023 - 2023 - |
32 | ГУП СК "Ставрополь крайводоканал" | 2013 - не устанавливался 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать|скачать 2017 - скачать 2018 - скачать|скачать 2019-2023 - 2021 - 2019-2023 - 2023 - |
33 | ОАО «Карачаево-Черкесский сахарный завод» | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать|скачать 2017 - скачать 2018 - не осущ. деятельность |
34 | ООО "Водоснабжение" | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - не осущ. деятельность 2016 - не осущ. деятельность 2017 - не осущ. деятельность 2018 - не осущ. деятельность |
35 | ГБУ Ставропольского края "УСЭСПН" | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - скачать 2016 - скачать|скачать 2017 - скачать|скачать| 2018 - скачать|скачать|скачать|скачать 2019-2023 - 2020 - 2021 - | 2022 - | 2022 - 2023 - |
36 | ОАО "РЭУ" | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - не осущ. деятельность 2016 - не осущ. деятельность 2017 - не осущ. деятельность 2018 - не осущ. деятельность |
37 | ООО "Водсервис" | 2013 - не осущ. деятельность 2014 - скачать|скачать 2015 - скачать 2016 - скачать|скачать 2017 - скачать 2018 - скачать| 2019-2023 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - |
38 | ООО "Комфорт Плюс" | 2013 - не осущ. деятельность 2013 - не осущ. деятельность 2014 - скачать|скачать 2015 - скачать 2016 - скачать|скачать 2017 - скачать 2018 - скачать 2019-2023 - не осущ. деятельность |
39 | ЗАО «Урупский ГОК» | 2013 - не осущ. деятельность 2014 - скачать|скачать 2015 - скачать 2016 - не осущ. деятельность 2017 - не осущ. деятельность 2018 - не осущ. деятельность |
40 | ООО "Водник" | 2013 - не осущ. деятельность 2014 - не осущ. деятельность 2015 - скачать 2016 - скачать|скачать 2017 - не осущ. деятельность 2018 - не осущ. деятельность 2020 - 2021 - 2022 - |
41 | ООО "Управляющая компания " Технология" | 2016 - скачать 2017 - скачать 2018 - скачать 2019-2023 - |
42 | ООО "Водсервис" Адыге-Хабльского муниципального района КЧР | 2017 - скачать|скачать 2018 - скачать 2019-2023 - |
46 | ЗАО «Кавказцемент» | 2013 - не осущ. деятельность 2014 - скачать 2015 - не осущ. деятельность 2016 - не осущ. деятельность 2017 - не осущ. деятельность 2018 - не осущ. деятельность |
47 | АО "ГУ ЖКХ" | 2017 - |
48 | ООО "Луиза" | 2017 - скачать 2018 - скачать |
49 | ООО "Профит" | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - не осущ. деятельность 2016 - не осущ. деятельность 2017 - не осущ. деятельность 2018 - не осущ. деятельность |
50 | ЗАО "Висма" | 2013 - скачать 2014 - скачать 2015 - не осущ. деятельность 2016 - не осущ. деятельность 2017 - не осущ. деятельность 2018 - не осущ. деятельность |
51 | ООО «Межрайонное управление эксплуатации сельских водопроводов» | 2017 - скачать 2018 - скачать 2019-2023 - 2020 - 2021 - 2021 - 2021-2022 - 2020-2024 - 2023 - |
52 | ООО "Авангард" | 2016 - скачать 2017 - скачать 2018 - скачать 2019-2023 - 2021 - 2022 - 2023 - |
53 | ООО "Мера" | 2015 - скачать 2016 - скачать 2017 - скачать|скачать| 2018 - скачать|скачать 2019-2023 - 2020-2024 - 2021 - | 2022 - | 2023 - |
54 | Усть-Джегутинским МУП «ПО по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском районе» | 2017 - скачать|скачать|скачать 2018 - скачать 2019-2023 - 2021 - 2022 - 2022 2-е полугодие - 2023 - |
| | |
55 | МУП "Зеленчукские водопроводы" | 2018 - скачать 2019-2023 - 2020 - 2021 - 2020-2024 - 2022 - |
56 | ООО "МиниВОД" | 2018 - скачать 2019-2023 - |
57 | ООО "Хабезский водоканал" | 2017 - 2019-2023 - 2021 - 2021-2022 - 2022 - 2023 - |
58 | ФГБУ "УМЗ и СХВ по КЧР" | 2017 - 2019-2023 - не осущ. деятельность |
59 | ООО "Водоканал" | 2019-2023 - 2021 - 2022 - 2023 - / |
60 | ООО "Управляющая компания "Уют" | 2019-2023 - 2021 - 2022 - 2023 - |
61 | ООО "Водснаб" | 2021-2022 -
2022-2026 - 2023 - / / |
62 | ООО «Кубанский Водоканал» | 2022 -
2023 - |
63 | Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике | 2022-2023 -
2023 - |
НАВИГАЦИЯ ПО САЙТУ
-
Об Управлении
-
Повестка дня
-
Информационные письма
-
Предложение об установлении предельных уровней цен (тарифов)
-
Для граждан и прессы
-
Сферы государственного регулирования цен
-
Стандарты раскрытия информации
-
Нормативы потребления коммунальных услуг
-
Предельные индексы изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
-
Технологическое присоединение
-
Контрольно-надзорная деятельность
-
Государственная гражданская служба
-
Противодействие коррупции
-
Общественный совет
-
Бесплатная юридическая помощь
-
Раскрытие информации через ЕИАС
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
О фактах коррупционной направленности звоните по телефону
(8782) 21-44-36
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Россия, 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Крупской, 84
Тел./факс: (8782) 21-58-28, 21-64-22
e-mail: rek_kchr@mail.ru
Telegram